經(jīng)公司研究決定,對(duì)螺紋鋼、PTA等期貨品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時(shí)間 (結(jié)算時(shí)起) |
保證金水平(%)(調(diào)整后) | 保證金水平(%)(調(diào)整前) |
| 上海期貨交易所 | 銅 | 5.5 | 14 | 16 |
| 鋁 | 14 | 15 | ||
| 鋅 | 14 | 16 | ||
| 鉛 | 14 | 16 | ||
| 黃金 | 15 | 16 | ||
| 白銀 | 18 | 19 | ||
| 螺紋鋼 | 18 | 20 | ||
| 線材 | 19 | 22 | ||
| 熱軋卷板 | 19 | 20 | ||
| 紙漿 | 16 | 17 | ||
| 橡膠 | 16 | 17 | ||
| 瀝青 | 20 | 21 | ||
| 上海國(guó)際能源交易中心 | 國(guó)際銅 | 14 | 16 | |
| 20號(hào)膠 | 16 | 17 | ||
| 低硫燃料油 | 20 | 21 | ||
| 大連商品交易所 | 豆一 | 12(套保11) | 14(套保13) | |
| 棕櫚油 | 14 | 15 | ||
| 豆油 | 12 | 13 | ||
| 玉米 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
| 玉米淀粉 | 11 | 12 | ||
| 粳米 | 11(套保10) | 12(套保11) | ||
| 聚氯乙烯 | 13 | 14 | ||
| 鄭州商品交易所 | 甲醇 | 15 | 16 | |
| PTA | 14 | 15 | ||
| 硅鐵 | 20 | 21 | ||
| 錳硅 | 20 | 21 | ||
| 棉花 | 12 | 14 | ||
| 棉紗 | 12 | 14 | ||
| 菜籽粕 | 15 | 16 | ||
| 菜籽油 | 15 | 17 | ||
| 紅棗 | 18 | 19 | ||
| 中國(guó)金融期貨交易所 | 10年期國(guó)債 | 2.5 | 3 | |
| 5年期國(guó)債 | 1.7 | 2 | ||
| 2年期國(guó)債 | 0.8 | 1 |
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年五月五日
二〇二三年五月五日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)